| | |
Notice by the Ministry of Finance Regarding Guiding Long-term and Steady Investment of Insurance Funds and Strengthening the Long-term Assessment of State-owned Commercial Insurance Companies | | 财政部关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知 |
(No. 89 [2023] of the Ministry of Finance) | | (财金〔2023〕89号) |
People's Insurance Co. (Group) of China Ltd.; China Life Insurance (Group) Company; China Taiping Insurance Holdings Company Limited; China Reinsurance (Group) Corporation; other relevant commercial insurance companies; the finance departments (bureaus) of all provinces, autonomous regions, municipalities directly under the Central Government, and cities under separate state planning; the Finance Bureau of Xinjiang Production and Construction Corps; and all local regulatory bureaus of the Ministry of Finance: | | 中国人民保险集团股份有限公司,中国人寿保险(集团)公司,中国太平保险集团有限责任公司,中国再保险(集团)股份有限公司,其他有关商业保险公司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局: |
For the purposes of guiding the long-term and stable operation of state-owned commercial insurance companies, maximizing the role of medium and long-term capital as a market stabilizer and driver of economic development, and strengthening the long-term assessment of state-owned commercial insurance companies, in accordance with the relevant provisions of the Notice by the Ministry of Finance of Issuing the Measures for the Performance Evaluation of Commercial Insurance Companies (No. 72 [2022], Ministry of Finance, "Measures"), you are hereby notified of the relevant matters as follows: | | 为引导国有商业保险公司长期稳健经营,更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用,加强对国有商业保险公司的长周期考核,根据《财政部关于印发<商业保险公司绩效评价办法>的通知》(财金〔2022〕72号,以下简称《办法》)的相关规定,现就有关事项通知如下: |
I. In the Measures, the operating performance indicator, "return on net assets," is changed from an "indicator for the current year" to an "indicator for three years and indicator for the current year." The indicator for three years is "return on net assets for three years (weight of 50%)," and the indicator for the current year is "return on net assets for the current year (weight of 50%)." | | 一、将《办法》中经营效益类指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式,3年周期指标为“3年周期净资产收益率(权重为50%)”,当年度指标为“当年净资产收益率(权重为50%)”。 |
...... | | 其中,3年周期净资产收益率计算公式为: |
| | ...... |
Dear visitor,you are attempting to view a subscription-based section of lawinfochina.com. If you are already a subscriber, please login to enjoy access to our databases . If you are not a subscriber, please subscribe . Should you have any questions, please contact us at: +86 (10) 8268-9699 or +86 (10) 8266-8266 (ext. 153) Mobile: +86 133-1157-0713 Fax: +86 (10) 8266-8268 database@chinalawinfo.com
| |
您好:您现在要进入的是北大法律英文网会员专区,如您是我们英文用户可直接 登录,进入会员专区查询您所需要的信息;如您还不是我们 的英文用户,请注册并交纳相应费用成为我们的英文会员 。如有问题请来电咨询; Tel: +86 (10) 82689699, +86 (10) 82668266 ext. 153 Mobile: +86 13311570713 Fax: +86 (10) 82668268 E-mail: database@chinalawinfo.com
|
| | |
| | |